﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: 1000 и 1 способ определения позиций в SERP&#8217;е</title>
	<atom:link href="http://www.kavelin.net/2009/04/21/opredelenie-pozicij-saita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kavelin.net/2009/04/21/opredelenie-pozicij-saita/</link>
	<description>seo, internet, adsense, twitter и др. муть</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Apr 2011 06:15:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>От: kavelin</title>
		<link>http://www.kavelin.net/2009/04/21/opredelenie-pozicij-saita/comment-page-1/#comment-33299</link>
		<dc:creator>kavelin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 07:42:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kavelin.net/?p=509#comment-33299</guid>
		<description>Дмитрий, пост старый - не актуальный, скорее всего на момент написания сеолиб не предоставлял такую услугу, но врать не буду - не знаю.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Дмитрий, пост старый &#8211; не актуальный, скорее всего на момент написания сеолиб не предоставлял такую услугу, но врать не буду &#8211; не знаю.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Дмитрий</title>
		<link>http://www.kavelin.net/2009/04/21/opredelenie-pozicij-saita/comment-page-1/#comment-33281</link>
		<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 21:18:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kavelin.net/?p=509#comment-33281</guid>
		<description>seolib.ru забыли. Глубина поиска 500. Да и цены ниже, чем у той же сеумки</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>seolib.ru забыли. Глубина поиска 500. Да и цены ниже, чем у той же сеумки</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: kavelin</title>
		<link>http://www.kavelin.net/2009/04/21/opredelenie-pozicij-saita/comment-page-1/#comment-32840</link>
		<dc:creator>kavelin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 11:56:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kavelin.net/?p=509#comment-32840</guid>
		<description>Верно, сам только allsubmitter последний год и использую.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Верно, сам только allsubmitter последний год и использую.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Icast</title>
		<link>http://www.kavelin.net/2009/04/21/opredelenie-pozicij-saita/comment-page-1/#comment-32445</link>
		<dc:creator>Icast</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:47:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kavelin.net/?p=509#comment-32445</guid>
		<description>Полезно узнать что-то новое, но и от себя хочу добавить, у алсубмитера есть модуль, определения позиций, сохраняет историю и т.п. Даже в триал версии всё работает, только им и пользуюсь.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Полезно узнать что-то новое, но и от себя хочу добавить, у алсубмитера есть модуль, определения позиций, сохраняет историю и т.п. Даже в триал версии всё работает, только им и пользуюсь.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Devvver</title>
		<link>http://www.kavelin.net/2009/04/21/opredelenie-pozicij-saita/comment-page-1/#comment-31956</link>
		<dc:creator>Devvver</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 08:12:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kavelin.net/?p=509#comment-31956</guid>
		<description>Сеумка хороший был сервис, пока не перешли на платку. На нас оттестировали  - и давай деньги брать. Между прочим по сравнению с аналогами - довольно приличные. Могли бы хотя бы бетатестеров, которые с ними почти год были оставить.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сеумка хороший был сервис, пока не перешли на платку. На нас оттестировали  &#8211; и давай деньги брать. Между прочим по сравнению с аналогами &#8211; довольно приличные. Могли бы хотя бы бетатестеров, которые с ними почти год были оставить.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Андрей</title>
		<link>http://www.kavelin.net/2009/04/21/opredelenie-pozicij-saita/comment-page-1/#comment-26230</link>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 18:55:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kavelin.net/?p=509#comment-26230</guid>
		<description>Очень удобные программы для мониторинга результатов продвижения, особенно при одновременном ведении нескольких сайтов. Для продвижения одного может и не понадобитсь, но для сеошника незаменимы.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Очень удобные программы для мониторинга результатов продвижения, особенно при одновременном ведении нескольких сайтов. Для продвижения одного может и не понадобитсь, но для сеошника незаменимы.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Fed</title>
		<link>http://www.kavelin.net/2009/04/21/opredelenie-pozicij-saita/comment-page-1/#comment-21229</link>
		<dc:creator>Fed</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 06:12:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kavelin.net/?p=509#comment-21229</guid>
		<description>Да, спасибо.Есть несколько блогов на разные темы.Интересует динамика их продвижения,что как я понял ,возможно проследить с помощью это программы.Да,кстати,как часто происходит обновление информации?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, спасибо.Есть несколько блогов на разные темы.Интересует динамика их продвижения,что как я понял ,возможно проследить с помощью это программы.Да,кстати,как часто происходит обновление информации?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: seolamo :)</title>
		<link>http://www.kavelin.net/2009/04/21/opredelenie-pozicij-saita/comment-page-1/#comment-21147</link>
		<dc:creator>seolamo :)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 10:00:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kavelin.net/?p=509#comment-21147</guid>
		<description>Глубина поиска у сеумки - 200 позиций.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Глубина поиска у сеумки &#8211; 200 позиций.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Fed</title>
		<link>http://www.kavelin.net/2009/04/21/opredelenie-pozicij-saita/comment-page-1/#comment-21143</link>
		<dc:creator>Fed</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 09:30:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kavelin.net/?p=509#comment-21143</guid>
		<description>Раньше ,обычно,использовал siteposition.ru. Работает довольно быстро,но определяет только позиции.Спасибо,за инфо.Обязательно протестирую.Кстати,у Сеумки какая глубина поиска?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Раньше ,обычно,использовал siteposition.ru. Работает довольно быстро,но определяет только позиции.Спасибо,за инфо.Обязательно протестирую.Кстати,у Сеумки какая глубина поиска?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: seolamo :)</title>
		<link>http://www.kavelin.net/2009/04/21/opredelenie-pozicij-saita/comment-page-1/#comment-20474</link>
		<dc:creator>seolamo :)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 13:29:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kavelin.net/?p=509#comment-20474</guid>
		<description>Позволю себе не согласиться с Вами. Yazzle в плане определения позиций сайта значительно уступает по возможностям SeSpider&#039;у.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Позволю себе не согласиться с Вами. Yazzle в плане определения позиций сайта значительно уступает по возможностям SeSpider&#8217;у.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

