﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Учет времени при работе на компьютере</title>
	<atom:link href="http://www.kavelin.net/2007/10/09/uchet-vremeni-chrony/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kavelin.net/2007/10/09/uchet-vremeni-chrony/</link>
	<description>seo, internet, adsense, twitter и др. муть</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Apr 2011 06:15:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>От: Алекс</title>
		<link>http://www.kavelin.net/2007/10/09/uchet-vremeni-chrony/comment-page-1/#comment-31207</link>
		<dc:creator>Алекс</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 13:10:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kavelin.net/2007/10/09/uchet-vremeni-chrony/#comment-31207</guid>
		<description>Для учета времени работы за компьютером мы используем tahometer http://tahometer.com он бесплатный. Он автоматически считает время проведенное за компьютером и позволяет вводить время потраченное вне компьютера (совещания и т.п.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Для учета времени работы за компьютером мы используем tahometer <noindex><a target="_blank" href="http://www.kavelin.net/out/aHR0cDovL3RhaG9tZXRlci5jb20=" rel="nofollow">http://tahometer.com</a></noindex> он бесплатный. Он автоматически считает время проведенное за компьютером и позволяет вводить время потраченное вне компьютера (совещания и т.п.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: seolamo :)</title>
		<link>http://www.kavelin.net/2007/10/09/uchet-vremeni-chrony/comment-page-1/#comment-83</link>
		<dc:creator>seolamo :)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 13:43:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kavelin.net/2007/10/09/uchet-vremeni-chrony/#comment-83</guid>
		<description>Черт знает, у себя такого не замечал.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Черт знает, у себя такого не замечал.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Недостатки</title>
		<link>http://www.kavelin.net/2007/10/09/uchet-vremeni-chrony/comment-page-1/#comment-78</link>
		<dc:creator>Недостатки</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 09:29:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kavelin.net/2007/10/09/uchet-vremeni-chrony/#comment-78</guid>
		<description>Статистика не обновляется. Только после перезагрузки программы.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Статистика не обновляется. Только после перезагрузки программы.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: seolamo :)</title>
		<link>http://www.kavelin.net/2007/10/09/uchet-vremeni-chrony/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>seolamo :)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 09:24:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kavelin.net/2007/10/09/uchet-vremeni-chrony/#comment-16</guid>
		<description>Забыл упомянуть, аналогичные функции выполняет программка LazyCure (http://lazycure.com/download/).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Забыл упомянуть, аналогичные функции выполняет программка LazyCure (<noindex><a target="_blank" href="http://www.kavelin.net/out/aHR0cDovL2xhenljdXJlLmNvbS9kb3dubG9hZC8=" rel="nofollow">http://lazycure.com/download/</a></noindex>).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

